Por favor espere ...
Turnero
Farmacias de turno: Septiembre 2023 | ||
---|---|---|
Los turnos comienzan a las 8,30 hs. del día indicado y finalizan a las 8,30 hs. del día siguiente. | ||
Viernes 01: | Sabado 02 | |
Rubinich: Constitución 201 San Fdo. | Pelman: Perón 3302 Vict. | |
Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vic. | Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. | |
Domingo 03: | Lunes 04: | |
Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. | Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. | |
Bruno: Bolloqui 190 Vict. | ||
Martes 05: | Miercoles 06: | |
Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. | Cimino: C. Casares 3164 Vict. | |
Del Virrey: Avellaneda y Calle 4 Virr. | Mitre: Constitución 652 San Fdo. | |
Jueves 07: | Viernes 08: | |
Panamá: Avellaneda 4810 Virr. | Nueva Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. | |
Traynor: Constitución 1000 San Fdo. | Libertador 2200: Perón 2302 Vict. | |
Sabado 09: | Domingo 10: | |
Negri: Perón 2916 Vict. | ||
Freire: Avellaneda 4198 Virr. | Blejer: C. Casares 3914 Vict. | |
Lunes 11: | Martes 12: | |
Andreu: Constitución 1286 San Fdo. | Bustelo: Perón 1801 San Fdo. | |
Savini: Sobremonte 299 San Fdo. | ||
Miercoles 13: | Jueves 14: | |
Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. | De María: H. Yrigoyen 2098 San Fdo. | |
Gioia: Necochea 1202 San Fdo. | Martinez: Avellaneda 5438 Virr. | |
Viernes 15 | Sabado 16: | |
Canal San Fdo.: 3 de Febrero y Colón San Fdo. | Martín: Perón 2498 Vict. | |
Contreras: Avellaneda 3757 Virr. | ||
Domingo 17: | Lunes 18: | |
Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. | Rubinich: Constitución 201 San Fdo. | |
Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vic. | ||
Martes 19: | Miercoles 20: | |
Pelman: Perón 3302 Vict. | Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. | |
Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. | Bruno: Bolloqui 190 Vict. | |
Jueves 21: | Viernes 22: | |
Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. | Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. | |
Del Virrey: Avellaneda y Calle 4 Virr. | ||
Sábado 23: | Domingo 24 | |
Cimino: C. Casares 3164 Vict. | Panamá: Avellaneda 4810 Virr. | |
Mitre: Constitución 652 San Fdo. | Traynor: Constitución 1000 San Fdo. | |
Lunes 25: | Martes 26 | |
Nueva Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. | Negri: Perón 2916 Vict. | |
Libertador 2200: Perón 2302 Vict. | Freire: Avellaneda 4198 Virr. | |
Miercoles 27: | Jueves 28: | |
Santamarina: Santamarina 1394 Vict. | Andreu: Constitución 1286 San Fdo. | |
Viernes 29: | Sabado 30: | |
Bustelo: Perón1801 San Fdo. | Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. | |
Savini: Sobremonte 299 San Fdo. |