Por favor espere ...
Turnero
Farmacias de turno: Mayo 2025 | |
---|---|
Los turnos comienzan a las 8,30 hs. del día indicado y finalizan a las 8,30 hs. del día siguiente. | |
Jueves 01: | Viernes 02: |
De María: H. Yrigoyen 2098 San Fdo. | Canal San Fdo.: 3 de Febrero y Colón San Fdo. |
Martinez: Avellaneda 5438 Virr. | Iriondo 609: Av. Libertador 3061 Vict. |
Sábado 03: | Domingo 04: |
Martín: Perón 2498 Vict. | Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. |
Contreras: Avellaneda 3757 Virr. | |
Lunes 05: | Martes 06: |
Pacheco San Fernando: Constitución 201 S.F. | Pelman: Perón 3302 Vict. |
Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vic. | Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. |
Miércoles 07: | Jueves 08: |
Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. | Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. |
Bruno: Bolloqui 190 Vict. | Lässig: Perón 406 S.F. |
Viernes 09: | Sábado 10: |
Andreu: Constitución 1286 San Fdo | Cimino: C. Casares 3164 Vict. |
Del Virrey: Avellaneda y Calle 4 Virr. | Mitre: Constitución 652 San Fdo. |
Domingo 11: | Lunes 12: |
Panamá: Avellaneda 4810 Virr. | Pacheco Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. |
Traynor: Constitución 1000 San Fdo. | Libertador 2200: Perón 2302 Vict. |
Martes 13: | Miércoles 14: |
Negri: Perón 2916 Vict. | |
Freire: Avellaneda 4198 Virr. | Blejer: C. Casares 3914 Vict. |
Jueves 15: | Viernes 16: |
Andreu: Constitución 1286 San Fdo. | Bustelo: Perón 1801 San Fdo. |
Savini: Sobremonte 299 San Fdo. | |
Sábado 17: | Domingo 18: |
Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. | De María: H. Yrigoyen 2098 San Fdo. |
Pacheco del Pueblo: Necochea 1202 San Fdo. | Martinez: Avellaneda 5438 Virr. |
Lunes 19: | Martes 20: |
Canal San Fdo.: 3 de Febrero y Colón San Fdo. | |
Iriondo 609: Av. Libertador 3061 Vict. | Contreras: Avellaneda 3757 Virr. |
Miércoles 21: | Jueves 22: |
Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. | Pacheco San Fernando: Constitución 201 S.F. |
Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vic. | |
Viernes 23: | Sábado 24: |
Pelman: Perón 3302 Vict. | Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. |
Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. | Bruno: Bolloqui 190 Vict. |
Domingo 25: | Lunes 26: |
Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. | Andreu: Constitución 1286 San Fdo. |
Lässig: Perón 406 S.F. | Del Virrey: Avellaneda y Calle 4 Virr. |
Martes 27: | Miércoles 28: |
Panamá: Avellaneda 4810 Virr. | |
Mitre: Constitución 652 San Fdo. | Traynor: Constitución 1000 San Fdo. |
Jueves 29: | Viernes 30: |
Pacheco Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. | Negri: Perón 2916 Vict. |
Libertador 2200: Perón 2302 Vict. | Freire: Avellaneda 4198 Virr. |
Sábado 31: | Domingo 01/06/2025: |
Lässig: Perón 406 S.F. | Andreu: Constitución 1286 San Fdo. |
Blejer: C. Casares 3914 Vict. |