Por favor espere ...
Turnero
Farmacias de turno: Octubre 2024 | |
---|---|
Los turnos comienzan a las 8,30 hs. del día indicado y finalizan a las 8,30 hs. del día siguiente. | |
Martes 1: | Miércoles 2: |
Cimino: C. Casares 3164 Vict. | Panamá: Avellaneda 4810 Virr. |
Mitre: Constitución 652 San Fdo. | Traynor: Constitución 1000 San Fdo. |
Jueves 3: | Viernes 4: |
Nueva Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. | Freire: Avellaneda 4198 Virr. |
Libertador 2200: Perón 2302 Vict. | |
Sábado 5: | Domingo 6: |
Santamarina: Santamarina 1394 Vict. | Andreu: Constitución 1286 San Fdo. |
Blejer: C. Casares 3914 Vict. | |
Lunes 7: | Martes 8: |
Bustelo: Perón 1801 San Fdo. | Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. |
Savini: Sobremonte 299 San Fdo. | Gioia: Necochea 1202 San Fdo. |
Miércoles 9: | Jueves 10: |
De María: H. Yrigoyen 2098 San Fdo. | Canal San Fdo.: 3 de Febrero y Colón San Fdo. |
Martinez: Avellaneda 5438 Virr. | Iriondo 609: Av. Libertador 3061 Vict. |
Viernes 11: | Sábado 12: |
Martín: Perón 2498 Vict. | Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. |
Contreras: Avellaneda 3757 Virr. | |
Domingo 13: | Lunes 14: |
Rubinich: Constitución 201 San Fdo. | Pelman: Perón 3302 Vict. |
Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vic. | Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. |
Martes 15: | Miércoles 16: |
Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. | Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. |
Bruno: Bolloqui 190 Vict. | Lässig: Perón 406 S.F. |
Jueves 17: | Viernes 18: |
Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. | Cimino: C. Casares 3164 Vict. |
Del Virrey: Avellaneda y Calle 4 Virr. | Mitre: Constitución 652 San Fdo. |
Sábado 19: | Domingo 20: |
Panamá: Avellaneda 4810 Virr. | Nueva Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. |
Traynor: Constitución 1000 San Fdo. | Libertador 2200: Perón 2302 Vict. |
Lunes 21: | Martes 22: |
Negri: Perón 2916 Vict. | Santamarina: Santamarina 1394 Vict. |
Freire: Avellaneda 4198 Virr. | Blejer: C. Casares 3914 Vict. |
Miércoles 23: | Jueves 24: |
Andreu: Constitución 1286 San Fdo. | Bustelo: Perón 1801 San Fdo. |
Savini: Sobremonte 299 San Fdo. | |
Viernes 25: | Sábado 26: |
Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. | De María: H. Yrigoyen 2098 San Fdo. |
Gioia: Necochea 1202 San Fdo. | Martinez: Avellaneda 5438 Virr. |
Domingo 27: | Lunes 28: |
Canal San Fdo.: 3 de Febrero y Colón San Fdo. | Martín: Perón 2498 Vict. |
Iriondo 609: Av. Libertador 3061 Vict. | Contreras: Avellaneda 3757 Virr. |
Martes 29: | Miércoles 30: |
Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. | Rubinich: Constitución 201 San Fdo. |
Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vic. | |
Jueves 31: | Viernes 01/11 |
Pelman: Perón 3302 Vict. | Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. |
Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. | Bruno: Bolloqui 190 Vict. |