Por favor espere ...
Turnero
Farmacias de turno: Febrero 2025 | |
---|---|
Los turnos comienzan a las 8,30 hs. del día indicado y finalizan a las 8,30 hs. del día siguiente. | |
Sábado 01: | Domingo 02: |
Santamarina: Santamarina 1394 Vict. | Andreu: Constitución 1286 San Fdo. |
Blejer: C. Casares 3914 Vict. | |
Lunes 03: | Martes 04: |
Bustelo: Perón 1801 San Fdo. | Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. |
Savini: Sobremonte 299 San Fdo. | Pacheco del Pueblo: Necochea 1202 San Fdo. |
Miércoles 05: | Jueves 06: |
De María: H. Yrigoyen 2098 San Fdo. | Canal San Fdo.: 3 de Febrero y Colón San Fdo. |
Martinez: Avellaneda 5438 Virr. | Iriondo 609: Av. Libertador 3061 Vict. |
Viernes 07: | Sábado 08: |
Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. | |
Contreras: Avellaneda 3757 Virr. | |
Domingo 09: | Lunes 10: |
Pacheco San Fernando: Constitución 201 S.F. | Pelman: Perón 3302 Vict. |
Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vic. | Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. |
Martes 11: | Miércoles 12: |
Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. | Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. |
Bruno: Bolloqui 190 Vict. | Lässig: Perón 406 S.F. |
Jueves 13: | Viernes 14: |
Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. | Cimino: C. Casares 3164 Vict. |
Del Virrey: Avellaneda y Calle 4 Virr. | Mitre: Constitución 652 San Fdo. |
Sábado 15: | Domingo 16: |
Panamá: Avellaneda 4810 Virr. | Nueva Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. |
Traynor: Constitución 1000 San Fdo. | Libertador 2200: Perón 2302 Vict. |
Lunes 17: | Martes 18: |
Freire: Avellaneda 4198 Virr. | Santamarina: Santamarina 1394 Vict. |
Blejer: C. Casares 3914 Vict. | |
Miércoles 19: | Jueves 20: |
Andreu: Constitución 1286 San Fdo. | Bustelo: Perón1801 San Fdo. |
Savini: Sobremonte 299 San Fdo. | |
Viernes 21: | Sábado 22: |
Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. | De María: H. Yrigoyen 2098 San Fdo. |
Pacheco del Pueblo: Necochea 1202 San Fdo. | Martinez: Avellaneda 5438 Virr. |
Domingo 23: | Lunes 24: |
Canal San Fdo.: 3 de Febrero y Colón San Fdo. | Contreras: Avellaneda 3757 Virr. |
Iriondo 609: Av. Libertador 3061 Vict. | |
Martes 25: | Miércoles 26: |
Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. | Pacheco San Fernando: Constitución 201 S.F. |
Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vic. | |
Jueves 27: | Viernes 28: |
Pelman: Perón 3302 Vict. | Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. |
Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. | Bruno: Bolloqui 190 Vict. |
Sábado 01/03/2025: | Domingo 02/03/2025: |
Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. | Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. |
Lässig: Perón 406 S.F. | Del Virrey: Avellaneda y Calle 4 Virr. |
Lunes 03/03/2025: | Martes 04/03/2025: |
Cimino: C. Casares 3164 Vict. | Panamá: Avellaneda 4810 Virr. |
Mitre: Constitución 652 San Fdo. | Traynor: Constitución 1000 San Fdo. |
Miércoles 05/03/2025: | |
Nueva Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. | |
Libertador 2200: Perón 2302 Vict. |