Por favor espere ...
Turnero
| Farmacias de turno: DICIEMBRE 2025 | |
|---|---|
| Los turnos comienzan a las 8,30 hs. del día indicado y finalizan a las 8,30 hs. del día siguiente. | |
| Lunes 1: | Martes 2: |
| Panamá: Avellaneda 4810 Virr. | Pacheco Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. |
| Traynor: Constitución 1000 San Fdo. | Libertador 2200: Perón 2302 Vict. |
| Miércoles 3: | Jueves 4: |
| Negri: Perón 2916 Vict. | Santamarina: Santamarina 1394 Vict. |
| Freire: Avellaneda 4198 Virr. | Blejer: C. Casares 3914 Vict. |
| Viernes 5: | Sábado 6: |
| Andreu: Constitución 1286 San Fdo. | Bustelo: Perón 1801 San Fdo. |
| Savini: Sobremonte 299 San Fdo. | |
| Domingo 7: | Lunes 8: |
| Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. | De María: H. Yrigoyen 2098 San Fdo. |
| Pacheco del Pueblo: Necochea 1202 San Fdo. | Martinez: Avellaneda 5438 Virr. |
| Martes 9: | Miércoles 10: |
| Canal San Fdo.: 3 de Febrero y Colón San Fdo. | Martín: Perón 2498 Vict. |
| Iriondo 609: Av. Libertador 3061 Vict. | Contreras: Avellaneda 3757 Virr. |
| Jueves 11: | Viernes 12: |
| Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. | Pacheco San Fernando: Constitución 201 S.F. |
| Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vict. | |
| Sábado 13: | Domingo 14: |
| Pelman: Perón 3302 Vict. | Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. |
| Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. | Bruno: Bolloqui 190 Vict. |
| Lunes 15: | Martes 16: |
| Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. | Andreu: Constitución 1286 San Fdo. |
| Lässig: Perón 406 San Fdo. | Del Virrey: Avellaneda y Calle 4 Virr. |
| Miércoles 17: | Jueves 18: |
| Cimino: C. Casares 3164 Vict. | Panamá: Avellaneda 4810 Virr. |
| Mitre: Constitución 652 San Fdo. | Traynor: Constitución 1000 San Fdo. |
| Viernes 19: | Sábado 20: |
| Pacheco Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. | Freire: Avellaneda 4198 Virr. |
| Libertador 2200: Perón 2302 Vict. | |
| Domingo 21: | Lunes 22: |
| Santamarina: Santamarina 1394 Vict. | Andreu: Constitución 1286 San Fdo. |
| Blejer: C. Casares 3914 Vict. | |
| Martes 23: | Miércoles 24: |
| Bustelo: Perón 1801 San Fdo. | Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. |
| Savini: Sobremonte 299 San Fdo. | Pacheco del Pueblo: Necochea 1202 San Fdo. |
| Jueves 25: | Viernes 26: |
| De María: H. Yrigoyen 2098 San Fdo. | Canal San Fdo.: 3 de Febrero y Colón San Fdo. |
| Martinez: Avellaneda 5438 Virr. | Iriondo 609: Av. Libertador 3061 Vict. |
| Sábado 27: | Domingo 28: |
| Martín: Perón 2498 Vict. | Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. |
| Contreras: Avellaneda 3757 Virr. | |
| Lunes 29: | Martes 30: |
| Pacheco San Fernando: Constitución 201 S.F. | Pelman: Perón 3302 Vict. |
| Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vict. | Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. |
| Miércoles 31: | Jueves 01/01/2026: |
| Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. | Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. |
| Bruno: Bolloqui 190 Vict. | Lässig: Perón 406 San Fdo. |