Por favor espere ...
Turnero
Farmacias de turno: Diciembre 2024 | |
---|---|
Los turnos comienzan a las 8,30 hs. del día indicado y finalizan a las 8,30 hs. del día siguiente. | |
Domingo 01: | Lunes 02: |
Martín: Perón 2498 Vict. | Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. |
Contreras: Avellaneda 3757 Virr. | |
Martes 03: | Miércoles 04: |
Pacheco San Fernando: Constitución 201 S.F. | Pelman: Perón 3302 Vict. |
Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vic. | Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. |
Jueves 05: | Viernes 06: |
Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. | Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. |
Bruno: Bolloqui 190 Vict. | Lässig: Perón 406 S.F. |
Sábado 07: | Domingo 08: |
Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. | Cimino: C. Casares 3164 Vict. |
Del Virrey: Avellaneda y Calle 4 Virr. | Mitre: Constitución 652 San Fdo. |
Lunes 09: | Martes 10: |
Panamá: Avellaneda 4810 Virr. | Nueva Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. |
Traynor: Constitución 1000 San Fdo. | Libertador 2200: Perón 2302 Vict. |
Miércoles 11: | Jueves 12: |
Negri: Perón 2916 Vict. | Santamarina: Santamarina 1394 Vict. |
Freire: Avellaneda 4198 Virr. | Blejer: C. Casares 3914 Vict. |
Viernes 13: | Sábado 14: |
Andreu: Constitución 1286 San Fdo. | Bustelo: Perón 1801 San Fdo. |
Savini: Sobremonte 299 San Fdo. | |
Domingo 15: | Lunes 16: |
Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. | De María: H. Yrigoyen 2098 San Fdo. |
Pacheco del Pueblo: Necochea 1202 San Fdo. | Martinez: Avellaneda 5438 Virr. |
Martes 17: | Miércoles 18: |
Canal San Fdo.: 3 de Febrero y Colón San Fdo. | |
Iriondo 609: Av. Libertador 3061 Vict. | Contreras: Avellaneda 3757 Virr. |
Jueves 19: | Viernes 20: |
Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. | Pacheco San Fernando: Constitución 201 S.F. |
Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vic. | |
Sábado 21: | Domingo 22: |
Pelman: Perón 3302 Vict. | Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. |
Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. | Bruno: Bolloqui 190 Vict. |
Lunes 23: | Martes 24: |
Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. | Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. |
Lässig: Perón 406 S.F. | Del Virrey: Avellaneda y Calle 4 Virr. |
Miércoles 25: | Jueves 26: |
Cimino: C. Casares 3164 Vict. | Panamá: Avellaneda 4810 Virr. |
Mitre: Constitución 652 San Fdo. | Traynor: Constitución 1000 San Fdo. |
Viernes 27: | Sábado 28: |
Nueva Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. | Negri: Perón 2916 Vict. |
Libertador 2200: Perón 2302 Vict. | Freire: Avellaneda 4198 Virr. |
Domingo 29: | Lunes 30: |
Santamarina: Santamarina 1394 Vict. | Andreu: Constitución 1286 San Fdo. |
Blejer: C. Casares 3914 Vict. | |
Martes 31: | Miércoles 01/01/2025: |
Bustelo: Perón 1801 San Fdo. | Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. |
Savini: Sobremonte 299 San Fdo. | Pacheco del Pueblo: Necochea 1202 San Fdo. |