Por favor espere ...
Turnero
Farmacias de turno: Julio 2025 | |
---|---|
Los turnos comienzan a las 8,30 hs. del día indicado y finalizan a las 8,30 hs. del día siguiente. | |
Martes 01: | Miércoles 02: |
Panamá: Avellaneda 4810 Virr. | Pacheco Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. |
Traynor: Constitución 1000 San Fdo. | Libertador 2200: Perón 2302 Vict. |
Jueves 03: | Viernes 04: |
Negri: Perón 2916 Vict. | Santamarina: Santamarina 1394 Vict. |
Blejer: C. Casares 3914 Vict. | |
Sábado 05: | Domingo 06: |
Andreu: Constitución 1286 San Fdo. | Bustelo: Perón 1801 San Fdo. |
Savini: Sobremonte 299 San Fdo. | |
Lunes 07: | Martes 08: |
Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. | De María: H. Yrigoyen 2098 San Fdo. |
Pacheco del Pueblo: Necochea 1202 San Fdo. | Martinez: Avellaneda 5438 Virr. |
Miércoles 09: | Jueves 10: |
Canal San Fdo.: 3 de Febrero y Colón San Fdo. | Martín: Perón 2498 Vict. |
Iriondo 609: Av. Libertador 3061 Vict. | Contreras: Avellaneda 3757 Virr. |
Viernes 11: | Sábado 12: |
Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. | Pacheco San Fernando: Constitución 201 S.F. |
Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vic. | |
Domingo 13: | Lunes 14: |
Pelman: Perón 3302 Vict. | Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. |
Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. | Bruno: Bolloqui 190 Vict. |
Martes 15: | Miércoles 16: |
Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. | Andreu: Constitución 1286 San Fdo. |
Lässig: Perón 406 S.F. | Del Virrey: Avellaneda y Calle 4 Virr. |
Jueves 17: | Viernes 18: |
Cimino: C. Casares 3164 Vict. | Panamá: Avellaneda 4810 Virr. |
Mitre: Constitución 652 San Fdo. | Traynor: Constitución 1000 San Fdo. |
Sábado 19: | Domingo 20: |
Pacheco Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. | Negri: Perón 2916 Vict. |
Libertador 2200: Perón 2302 Vict. | Freire: Avellaneda 4198 Virr. |
Lunes 21: | Martes 22: |
Santamarina: Santamarina 1394 Vict. | Andreu: Constitución 1286 San Fdo. |
Blejer: C. Casares 3914 Vict. | |
Miércoles 23: | Jueves 24: |
Bustelo: Perón 1801 San Fdo. | Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. |
Savini: Sobremonte 299 San Fdo. | Pacheco del Pueblo: Necochea 1202 San Fdo. |
Viernes 25: | Sábado 26: |
De María: H. Yrigoyen 2098 San Fdo. | Canal San Fdo.: 3 de Febrero y Colón San Fdo. |
Martinez: Avellaneda 5438 Virr. | Iriondo 609: Av. Libertador 3061 Vict. |
Domingo 27: | Lunes 28: |
Martín: Perón 2498 Vict. | Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. |
Contreras: Avellaneda 3757 Virr. | |
Martes 29: | Miércoles 30: |
Pacheco San Fernando: Constitución 201 S.F. | Pelman: Perón 3302 Vict. |
Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vic. | Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. |
Jueves 31: | Viernes 01/08/25: |
Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. | Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. |
Bruno: Bolloqui 190 Vict. | Lässig: Perón 406 S.F. |