Por favor espere ...
Turnero
Farmacias de turno: Agosto 2025 | |
---|---|
Los turnos comienzan a las 8,30 hs. del día indicado y finalizan a las 8,30 hs. del día siguiente. | |
Viernes 01: | Sábado 02: |
Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. | Andreu: Constitución 1286 San Fdo. |
Lässig: Perón 406 San Fdo. | Del Virrey: Avellaneda y Calle 4 Virr. |
Domingo 03: | Lunes 04: |
Cimino: C. Casares 3164 Vict. | Panamá: Avellaneda 4810 Virr. |
Mitre: Constitución 652 San Fdo. | Traynor: Constitución 1000 San Fdo. |
Martes 05: | Miércoles 06: |
Pacheco Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. | Negri: Perón 2916 Vict. |
Libertador 2200: Perón 2302 Vict. | Freire: Avellaneda 4198 Virr. |
Jueves 07: | Viernes 08: |
Santamarina: Santamarina 1394 Vict. | Andreu: Constitución 1286 San Fdo. |
Blejer: C. Casares 3914 Vict. | |
Sábado 09: | Domingo 10: |
Bustelo: Perón 1801 San Fdo. | Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. |
Savini: Sobremonte 299 San Fdo. | Pacheco del Pueblo: Necochea 1202 San Fdo. |
Lunes 11: | Martes 12: |
De María: H. Yrigoyen 2098 San Fdo. | Canal San Fdo.: 3 de Febrero y Colón San Fdo. |
Martinez: Avellaneda 5438 Virr. | Iriondo 609: Av. Libertador 3061 Vict. |
Miércoles 13: | Jueves 14: |
Contreras: Avellaneda 3757 Virr. | Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. |
Viernes 15: | Sábado 16: |
Pacheco San Fernando: Constitución 201 S.F. | Pelman: Perón 3302 Vict. |
Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vict. | Virrey Sobremonte: Avellaneda 1899 Virr. |
Domingo 17: | Lunes 18: |
Mastronardi: Brandsen 2111 Virr. | Otharan: Belgrano 1964 San Fdo. |
Bruno: Bolloqui 190 Vict. | Lässig: Perón 406 San Fdo. |
Martes 19: | Miércoles 20: |
Andreu: Constitución 1286 San Fdo. | Cimino: C. Casares 3164 Vict. |
Del Virrey: Avellaneda y Calle 4 Virr. | Mitre: Constitución 652 San Fdo. |
Jueves 21: | Viernes 22: |
Panamá: Avellaneda 4810 Virr. | Pacheco Virreyes: Avellaneda 2899 Virr. |
Traynor: Constitución 1000 San Fdo. | Libertador 2200: Perón 2302 Vict. |
Sábado 23: | Domingo 24: |
Lässig: Perón 406 San Fdo. | Santamarina: Santamarina 1394 Vict. |
Freire: Avellaneda 4198 Virr. | Blejer: C. Casares 3914 Vict. |
Lunes 25: | Martes 26: |
Andreu: Constitución 1286 San Fdo. | Bustelo: Perón 1801 San Fdo. |
Savini: Sobremonte 299 San Fdo. | |
Miércoles 27: | Jueves 28: |
Del Rosario: Avellaneda 3401 Virr. | De María: H. Yrigoyen 2098 San Fdo. |
Pacheco del Pueblo: Necochea 1202 San Fdo. | Martinez: Avellaneda 5438 Virr. |
Viernes 29: | Sábado 30: |
Canal San Fdo.: 3 de Febrero y Colón San Fdo. | Martín: Perón 2498 Vict. |
Iriondo 609: Av. Libertador 3061 Vict. | Contreras: Avellaneda 3757 Virr. |
Domingo 31: | Lunes 01/09/2025: |
Melesi: 9 de Julio 1493 San Fdo. | Pacheco San Fernando: Constitución 201 S.F. |
Grupo Fabole: René Favaloro 3395 Vict. |